قیمت سکه امروز سهشنبه ۱۳ خرداد؛ همین لحظه
طلا پس اژ یک اوج گیری شدید و رسیدن به مرز ۳ هزار و ۴۰۰ دلار در معاملات روز گذشته، بالاخره عقب نشست.

نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.75% | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۶۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.48% | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۷۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.07% | ۷۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۸۸٬۲۴۵٬۰۰۰ ریال | 0.2% | ۸۸٬۰۵۸٬۰۰۰ ریال | ۸۸٬۳۵۹٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۶۶٬۱۸۵٬۰۰۰ ریال | 0.2% | ۶۶٬۰۴۴٬۰۰۰ ریال | ۶۶٬۲۷۰٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۵٬۳۰۲٬۰۰۰ ریال | 0.2% | ۶۵٬۱۶۳٬۰۰۰ ریال | ۶۵٬۳۸۶٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۵٬۳۰۲٬۱۶۰ ریال | 0.2% | ۶۵٬۱۶۳٬۲۱۰ ریال | ۶۵٬۳۸۶٬۴۴۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۸۶٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال | 0.04% | ۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۸۷٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال |
طلا بالاخره ریخت/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۴
طلا پس اژ یک اوج گیری شدید و رسیدن به مرز ۳ هزار و ۴۰۰ دلار در معاملات روز گذشته، بالاخره عقب نشست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت طلا در بازار جهانی نزولی شد. بررسیها نشان میدهد که اونس طلا با کاهش ۱۹ دلاری به ۳ هزار و ۳۶۲ دلار رسید. این یعنی طلا ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشته است.
ریزش قیمت طلا در حالی است که در طول یک هفته گذشته طلا در بازار جهانی با افزایش ۱.۶ درصدی روبهرو بوده است.
تغییر قیمت طلا در طول یک ماه گذشته هم در حد ۱۱۸ دلار و به عبارتی ۳.۶ درصد بوده است.
طلا در دوران عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته میشود.
دیدگاه تان را بنویسید